TOURNOI DE France N°1 ANGERS 7 et 8 décembre 2019 :
Un Weekend angevin en pleine crise des transports
Nous voici à l’aube de la première rencontre nationale sur cette nouvelle patinoire juste sortie de terre il y a 2 mois (ICEPARC).
Nos enfants, suite à leurs accréditations et arborant leurs laissez-passer VIP, sont prêts à en découdre sauf que notre entraineur est bloqué sur un aéroport nantais. Ni un ni deux, la décision est prise d’effectuer un Aller-retour pour la récupérer et ainsi bénéficier de ces précieux conseils.
Les imposés et les libres s’enchaînent, voici les résultats finaux :
Catégorie CADET 1 Fille :
Célia termine 5/18 avec l’obtention de la médaille TANGO
Emma.L termine 10/18
Catégorie CADET 2 Fille :
Bérénice K termine 10/16
Notre jeune couple a ainsi pu se mesurer à d’autres et termine à la 5ème place. Nos encouragements les plus sincères pour la continuité sportive.
TOURNOI INTEREGIONAL N°1 sur CASTRES 14 et 15 décembre 2019 :
A peine rentrés du Maine et Loire que nous enchaînons sur les terres castraises. Ce n’est ni plus ni moins que près de 25 compétiteurs du club qui vont se défendre sur le glaçon.
Plusieurs catégories :
Préliminaire : Eléa DENIS GARCIA 8/12
Préparatoire Fille : Chloé CHASTAN en 8 et Lou VACARESSE en 13 sur 13 participants.
Pré bronze filles :
1 | Constance FRANCESCON | TSG | FRA | 37.46 | 1 | 1 |
2 | Prescilia BACOU | TSG | FRA | 31.82 | 3 | 2 |
3 | Juliette RIEUNAU | TSG | FRA | 31.76 | 2 | 3 |
4 | Eden BACHOUAL | TSG | FRA | 28.90 | 4 | 4 |
5 | Valentine MELET | TSG | FRA | 23.35 | 5 | 5 |
Pré Bronze plus Filles :
1 | Anna Lou BAYLE | LIM | FRA | 36.32 | 1 | 3 |
2 | Lola DELEBARRE | TSG | FRA | 34.36 | 3 | 4 |
3 | Sheyenne PUJOL | TSG | FRA | 34.22 | 2 | 6 |
4 | Emma EWANGELISTA | TSG | FRA | 33.13 | 5 | 1 |
5 | Cyriane GARNIER | TSG | FRA | 32.80 | 4 | 7 |
6 | Nara RAKOTONARIVO | BOR | FRA | 31.19 | 7 | 5 |
7 | Elisa CRAMBES | CAS | FRA | 30.74 | 6 | 8 |
8 | Emma DUMESNIL | BOR | FRA | 30.03 | 10 | 2 |
9 | Laura BINI | BOR | FRA | 27.10 | 9 | 12 |
10 | Anabella ALBERT | TSG | FRA | 26.80 | 11 | 9 |
11 | Chloé CHANSOU | TSG | FRA | 26.78 | 8 | 13 |
12 | Lali CHASSIGNET-MOURET | CAS | FRA | 25.96 | 13 | 10 |
13 | Salomé JOLLIET | LIM | FRA | 25.06 | 12 | 11 |
Bronze Fille :
1 | Anaïs BOUALLAGUI | TSG | FRA | 34.27 | 1 | 1 |
2 | Penelope CHEVALIER | TSG | FRA | 32.71 | 2 | 2 |
3 | Enola CAMPI | TSG | FRA | 25.37 | 3 | 3 |
Bronze Plus Fille :
1 | Emilie GINESTE | BOR | FRA | 39.47 | 3 | 1 |
2 | Fanny GERMAIN | BPC | FRA | 39.20 | 2 | 2 |
3 | Clémence CHARPENTIER | TSG | FRA | 38.86 | 1 | 3 |
4 | Amaia HAURIE | CAS | FRA | 37.41 | 4 | 4 |
5 | Ambre WAGENER | BPC | FRA | 32.97 | 6 | 5 |
6 | Victoria DANIEL | BOR | FRA | 30.62 | 7 | 6 |
7 | Pauline LOPEZ | TSG | FRA | 28.76 | 5 | 9 |
8 | Inès PRIME–FREIXEDA | TSG | FRA | 28.26 | 8 | 8 |
9 | Lola TELLIER | CAS | FRA | 27.39 | 9 | 7 |
WD | Marie Sarah FARTEK | CAS | FRA | |||
WD | Ainoa RASQUIN | ANT | FRA |
Argent Plus Fille :
1 | Sara ZARDO | TSG | FRA | 44.81 | 1 | 2 |
2 | Julie MANUCH | LIM | FRA | 42.82 | 2 | 3 |
3 | Alexane MAZIERO | BPC | FRA | 42.26 | 4 | 1 |
4 | Aurèlie DAVANT | ANT | FRA | 41.71 | 3 | 4 |
5 | Justine ALAUX | TSG | FRA | 38.48 | 5 | 5 |
Argent plus Garçon :
Notre nouveau juge de danse en apprentissage (Antony TYVAERT) termine à la 2ème place . Bonne continuation à lui et au plaisir de le revoir sur d’autres compétitions.
Vermeil Plus Fille :
Après une première place sur l’imposé, Lucie termine à la 2ème place à l’issue du libre.
A tous et toutes, les encouragements et au plaisir de vous retrouver à domicile le weekend du 29 Février et 1er Mars 2020 sur la patinoire Alex Jany.